Ürün ayrıntıları:
|
Nominal Giriş Gücü: | 970kw (1300HP) | Felç: | 120dk-1(120SPM) |
---|---|---|---|
Çarpım Uzunluğu: | 304,8 mm (12") | Dişli Oranı: | 4.206:1 |
Kapak: | API#7 | Max.Silindir Çapı: | 180mm |
Emme Borusu Çapı: | 304,8 mm (12") | Tahliye Borusu Çapı: | 130.2mm |
Vurgulamak: | 5000psi sondaj çamur pompası,1300HP sondaj çamur pompası,API 7K sondaj çamur pompası |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP Borlama Çamur Pompası API 7K Çalışma Basıncı 5000psi
RS F-1300 Çamur Pompası Ürün Tanımı
RSF-1300 Petrol Çamur Pompası F serisi çamur pompasının sıkı bir yapısı, kompakt boyutu, küçük boyutu ve iyi bir performansı vardır.Yüksek pompa basıncı ve petrol sahalarında büyük yer değiştirme gibi sondaj süreci gereksinimleri için uygundur. F serisi çamur pompasının uzun bir vuruşu vardır ve düşük bir vuruş hızında kullanılabilir, bu da çamur pompasının su doldurma işlevini etkili bir şekilde iyileştirir,sıvı ucundaki giyim parçalarının ömrünü uzatırF serisi çamur pompasının güç ucu, zorlu yağlama ve sıçrama yağlamasını birleştiren bir yağlama yöntemi benimser.
Teknik Özellik
Pompa modeli | RS-F1300 |
Adlık giriş gücü | 970kw ((1300HP) |
Felç | 120min-1 ((120SPM) |
Çarpım Uzunluğu | 304.8mm (((12") |
Düğüm oranı | 4.206:1 |
Maks.iş basıncı | 34.5MPa 5000PSI |
Valf | API#7 |
Silindir diametresi | 180 mm |
Emme borusunun çapı | 304.8mm (12") Flanş |
Serbestleme borusunun çapı | 130.2mm |
Pinion çapı | 215.9mm ((5 1/8") Flanş 34.5MPa 5000PSI |
Boyutları | 4685×2414×2003 mm3 |
Ana makinenin ağırlığı | 24572kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Çamur pompası boşaltma ve basınç formu
Liner çapı | içinde | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
Serbestleme Basıncı | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
Beyin SPM'si | Girdi Gücü KW ((HP) | Serbestleme L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050(1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74 ((725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22 ((621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36 ((481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970(1300) | 45.41 ((719.7) | 42.22 ((669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03 ((444.2) | 23.17 ((367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63 ((659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69 ((407.1) | 21.24 ((336.6) |
100 | 808 ((1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31 ((306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36 ((465.3) | 27.15 ((430.3) | 25.02 ((396.5) | 21.02(333.1) | 13.38 ((212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59 ((278.8) | 16.31 ((258.5) | 15.08(239.0) | 13.9 ((220.3) | 11.68(185.1) | 9.65 ((152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931 ((3.06) |
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323