Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Yatay Tripleks Tek Etkili Pistonlu Pompa | Nominal Güç, HP (kw): | 1600(1193) |
---|---|---|---|
Emme Bağlantısı, inç: | 12 | Nominal Pompa Hızı, SPM: | 120 |
Boşaltma flanşı, inç: | 5 | Dişli tipi: | balıksırtı |
Dişli Oranı: | 4.206:1 | Strok Uzunluğuna Göre Maksimum Astar Boyutu, inç (mm): | 7"×12"(180×305) |
Vurgulamak: | F-1600 Sondaj Çamur Pompası,Balıksırtı Dişli Sondaj Çamur Pompası,Tek Etkili yağ çamur pompası |
Sondaj Çamuru Pompası F-1600 Çamur Pompası API 7K Standardı
çamur pompasının işlevi
Petrol ve doğalgaz kuyularında sondaj sıvısı çamurunun darbe için sirkülasyonunu ve akmasını sağlamak için pompalamak için kullanılır.Onun önemine göre
iş, sondaj kulesinin kalbi ile karşılaştırılır.
Çamur sirkülasyonu, döner delme işleminde önemli bir işlemdir ve ana işlevleri aşağıdaki gibidir:
1. Kuyunun dibindeki kesikleri çıkarın ve halka şeklindeki boşluktan yüzeye taşıyın.
2. Kuyu duvarının çökmesini önlemek için kuyu duvarına çamur keki yapın.
3. Patlamayı önlemek için sondaj kuyusu bölümündeki petrol, gaz ve su katmanlarının basıncını dengeleyin veya kontrol edin.
4. Delikte karmaşık durumlarla başa çıkın.Çatlak tabanı ile karşılaşılırsa tıkama malzemesi pompalanır ve matkap sıkıştığında,
sıkışanları serbest bırakmak için ham petrol ve mazot pompalanır.
5. Matkap ucunu soğutun ve dönen matkap dizisini yağlayın.
F1600 Çamur Pompası Teknik Parametresi
Tip | Yatay Tripleks Tek Etkili Pistonlu Pompa | Dişli Tipi | balıksırtı |
Nominal Güç, HP (kw) | 1600(1193) | Dişli Oranı | 4.206:1 |
Nominal Pompa Hızı, SPM | 120 | Strok Uzunluğuna Göre Maksimum Astar Boyutu, inç (mm) | 7"×12"(180×305) |
Emme Bağlantısı, inç | 12 | Vana Tencere | API#7 |
Boşaltma flanşı, inç | 5 | Pinyon mili çapı In(mm) | 8-1 / 2"(215,9 mm) |
Yaklaşık Ağırlık, Ibs(kg) | 54660(24791) | ||
Giriş (mm) | 2×2(50,8×50,8) | ||
Motor gücü | 55Kw |
Verim
Strok S/Dakika | Güç derecesi | Astar Boyutu.Mm Basınç Derecesi.Mpa(psi) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | |||||||||
23.19 | 3365 | 25.99 | 3770 | 29.34 | 4255 | 33.39 | 4840 | 34.47 | 5000 | 34.5 | 5000 | |||
KW | HP | Deplasman L/S (GPM) | ||||||||||||
130 | 1193 | 1600 | 46.31 | 41.31 | 36.59 | 32.16 | 28.02 | 26.3 | ||||||
120 | 1101 | 1477 | 42.75 | 38.13 | 33.78 | 29.69 | 25.86 | 24.27 | ||||||
110 | 1010 | 1354 | 39.19 | 34.95 | 30.96 | 27.21 | 23.71 | 22.25 | ||||||
100 | 918 | 1231 | 35.63 | 31.78 | 28.15 | 24.74 | 21.55 | 20.23 | ||||||
90 | 826 | 1108 | 32.06 | 28.6 | 25.33 | 22.27 | 19.4 | 18.21 | ||||||
1 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
Tedarik Markası
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
HONGHUA:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C,3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
Petrol KUYUSU:A-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
WEATHERFORD:MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
ULUSAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250,C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600, FC-2200,FD-1000, FD-1600
GARDNER DENVER:PZ-7, PZ-8, PZ-9,PZ-10,PZ-11
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323