|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Yatay Tripleks Tek Etkili Pistonlu Pompa | Nominal Güç, HP (kw): | 2200(1640) |
---|---|---|---|
Nominal Pompa Hızı, SPM: | 105 | Emme Bağlantısı, inç: | 14 |
Boşaltma flanşı, inç: | 5 | Dişli tipi: | balıksırtı |
Dişli Oranı: | 3.512:1 | Strok Uzunluğuna Göre Maksimum Astar Boyutu, inç (mm): | 9"×14"(230×356) |
Vurgulamak: | F-2200HL Petrol Kuyusu Çamur Pompası,API 7K petrol kuyusu çamur pompası,Balıksırtı petrol sahası çamur pompası |
Sondaj Çamuru Pompası F-2200HL Çamur Pompası API 7K Standardı
çamur pompasının işlevi
Petrol ve doğalgaz kuyularında sondaj sıvısı çamurunun darbe için sirkülasyonunu ve akmasını sağlamak için pompalamak için kullanılır.Onun önemine göre
iş, sondaj kulesinin kalbi ile karşılaştırılır.
Çamur sirkülasyonu, döner delme işleminde önemli bir işlemdir ve ana işlevleri aşağıdaki gibidir:
1. Kuyunun dibindeki kesikleri çıkarın ve halka şeklindeki boşluktan yüzeye taşıyın.
2. Kuyu duvarının çökmesini önlemek için kuyu duvarına çamur keki yapın.
3. Patlamayı önlemek için sondaj kuyusu bölümündeki petrol, gaz ve su katmanlarının basıncını dengeleyin veya kontrol edin.
4. Delikte karmaşık durumlarla başa çıkın.Çatlak tabanı ile karşılaşılırsa tıkama malzemesi pompalanır ve matkap sıkıştığında,
sıkışanları serbest bırakmak için ham petrol ve mazot pompalanır.
5. Matkap ucunu soğutun ve dönen matkap dizisini yağlayın.
F2200 Çamur Pompası Teknik Parametresi
Tip | Yatay Tripleks Tek Etkili Pistonlu Pompa | Dişli Tipi | balıksırtı |
Nominal Güç, HP (kw) | 2200(1640) | Dişli Oranı | 3.512:1 |
Nominal Pompa Hızı, SPM | 105 | Strok Uzunluğuna Göre Maksimum Astar Boyutu, inç (mm) | 9"×14"(230×356) |
Emme Bağlantısı, inç | 14 | Vana Tencere | API#8 |
Boşaltma flanşı, inç | 5 | Pinyon mili çapı In(mm) | 10"(254mm) |
Yaklaşık Ağırlık, Ibs(kg) | 84790(38460) | ||
Giriş (mm) | 2-1 / 2×1-3/4(63,5×44,45) | ||
Motor gücü | 55Kw |
Verim
Strok S/Dakika | Güç derecesi | Astar Boyutu.Mm Basınç Derecesi.Mpa(psi) | ||||||||||||||||||
230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | ||||||||||||
19.1 | 2760 | 20.8 | 3015 | 22.8 | 3310 | 25.1 | 3645 | 27.9 | 4040 | 31 | 4505 | 34.5 | 5000 | 34.5 | 5000 | 34.5 | 5000 | |||
KW | HP | Deplasman L/S (GPM) | ||||||||||||||||||
105 | 1640 | 2200 | 77.65 | 71.05 | 64.73 | 58.72 | 52.99 | 47.56 | 42.42 | 37.58 | 33.03 | |||||||||
90 | 1406 | 1886 | 66.56 | 54.13 | 49.32 | 44.74 | 40.37 | 36.24 | 32.32 | 28.63 | 25.16 | |||||||||
80 | 1250 | 1676 | 59.16 | 47.36 | 43.16 | 39.14 | 35.33 | 31.71 | 28.28 | 25.05 | 22.02 | |||||||||
70 | 1094 | 1467 | 51.76 | 40.6 | 36.99 | 33.55 | 30.28 | 27.18 | 24.24 | 21.47 | 18.87 | |||||||||
60 | 937 | 1257 | 44.37 | 33.83 | 30.83 | 27.96 | 25.23 | 22.65 | 20.2 | 17.89 | 15.73 | |||||||||
50 | 781 | 1048 | 36.97 | 0.6766 | 0.6165 | 0.5592 | 0,5047 | 0.453 | 0.404 | 0.3579 | 0.3146 | |||||||||
1 | 0.7395 | 0.6766 | 55.49 | 50.33 | 45.42 | 40.77 | 36.36 | 32.21 | 28.31 |
Tedarik Markası
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
HONGHUA:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C,3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
Petrol KUYUSU:A-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
WEATHERFORD:MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
ULUSAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250,C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600, FC-2200,FD-1000, FD-1600
GARDNER DENVER:PZ-7, PZ-8, PZ-9,PZ-10,PZ-11
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323