|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Yatay Tripleks Tek Etkili Pistonlu Pompa | Nominal Güç, HP (kw): | 800(597) |
---|---|---|---|
Nominal Pompa Hızı, SPM: | 150 | Emme Bağlantısı, inç: | 10 |
Boşaltma flanşı, inç: | 5 | Dişli tipi: | balıksırtı |
Dişli Oranı: | 4.185:1 | Strok Uzunluğuna Göre Maksimum Astar Boyutu, inç (mm): | 6-3/4"×9"(170×229) |
Vurgulamak: | F-800 çamur pompası kuyusu sondajı,Beygir gücü 800 çamur pompası kuyusu sondajı,API 7K taşınabilir çamur pompası |
Sondaj Çamuru Pompası F-800 Pompa Beygir Gücü 800 API 7K Standardı
çamur pompasının işlevi
Petrol ve doğalgaz kuyularında sondaj sıvısı çamurunun darbe için sirkülasyonunu ve akmasını sağlamak için pompalamak için kullanılır.Onun önemine göre
iş, sondaj kulesinin kalbi ile karşılaştırılır.
Çamur sirkülasyonu, döner delme işleminde önemli bir işlemdir ve ana işlevleri aşağıdaki gibidir:
1. Kuyunun dibindeki kesikleri çıkarın ve halka şeklindeki boşluktan yüzeye taşıyın.
2. Kuyu duvarının çökmesini önlemek için kuyu duvarına çamur keki yapın.
3. Patlamayı önlemek için sondaj kuyusu bölümündeki petrol, gaz ve su katmanlarının basıncını dengeleyin veya kontrol edin.
4. Delikte karmaşık durumlarla başa çıkın.Çatlak tabanı ile karşılaşılırsa tıkama malzemesi pompalanır ve matkap sıkıştığında,
sıkışanları serbest bırakmak için ham petrol ve mazot pompalanır.
5. Matkap ucunu soğutun ve dönen matkap dizisini yağlayın.
F800 Çamur Pompası Teknik Parametresi
Tip | Yatay Tripleks Tek Etkili Pistonlu Pompa | Dişli Tipi | balıksırtı |
Nominal Güç, HP (kw) | 800(597) | Dişli Oranı | 4.185:1 |
Nominal Pompa Hızı, SPM | 150 | Strok Uzunluğuna Göre Maksimum Astar Boyutu, inç (mm) | 6-3/4"×9"(170×229) |
Emme Bağlantısı, inç | 10 | Vana Tencere | API#6 |
Boşaltma flanşı, inç | 5 | Pinyon mili çapı In(mm) | 7"(177.8mm) |
Yaklaşık Ağırlık, Ibs(kg) | 31970(14500) | ||
Giriş (mm) | 1-3/4×1-3/4(44.45×44.45) | ||
Motor gücü | 55Kw |
Verim
Güç derecesi | Astar Boyutu.Mm Basınç Derecesi.Mpa(psi) | ||||||||||||||||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | ||||||||||
13.7 | 1985 | 15.5 | 2240 | 17.6 | 2550 | 20.2 | 2925 | 23.4 | 3395 | 27.5 | 3985 | 32.7 | 4740 | 34.5 | 5000 | ||
KW | HP | Deplasman L/S (GPM) | |||||||||||||||
597 | 800 | 39.22 | 34.74 | 30.54 | 26.6 | 22.94 | 19.54 | 16.42 | 13.57 | ||||||||
559 | 750 | 36.77 | 32.57 | 28.63 | 24.94 | 21.5 | 18.32 | 15.4 | 12.72 | ||||||||
522 | 700 | 34.32 | 30.4 | 26.72 | 23.28 | 20.07 | 17.1 | 14.37 | 11.88 | ||||||||
485 | 650 | 31.87 | 28.23 | 24.81 | 21.61 | 18.64 | 15.88 | 13.34 | 11.03 | ||||||||
447 | 600 | 29.42 | 26.06 | 22.9 | 19.95 | 17.2 | 14.66 | 12.32 | 10.18 | ||||||||
0,2451 | 0,2171 | 0.1909 | 0.1663 | 0.1434 | 0.1221 | 0.1026 | 0.0848 |
F-800 Çamur Pompası Setine Özel Çözüm 1
Numara. | Ürün adı | modeli | Parametre | Miktar | Birim |
1 | Dizel motor | G12V190PZL-3 | Silindir sayısı: 12, Güç: 810KW;Hız: 1300r/dak;Deplasman: 5.8L | 1 | AYARLAMAK |
2 | çamur pompası | F-800 | Tip: Yatay üç silindirli tek kullanımlık pistonlu pompa;Nominal giriş gücü: 800 HP ;Anma vuruşu: 150 kez/dak;Maksimum silindir çapı :170 mm;Dişli oranı: 4.185:1 | 1 | AYARLAMAK |
3 | Zincir Tahrik Kutusu | LTXF800 | İki eksen; Zincirli tahrik;İletim gücü: 1000 beygir gücü | 1 | AYARLAMAK |
F-800 Çamur Pompası Seti Özel Çözüm 2
Numara. | Ürün adı | modeli | Parametre | Miktar | Birim |
1 | Dizel motor | CAT3512 | Silindir sayısı:12;Güç:761-1119kw;Hız:1200-1800r/dak;Deplasman: 5.8L | 1 | AYARLAMAK |
2 | çamur pompası | F-800 | Tip: Yatay üç silindirli tek kullanımlık pistonlu pompa;Nominal giriş gücü: 800 HP ;Anma vuruşu: 150 kez/dak;Maksimum silindir çapı :170 mm;Dişli oranı: 4.185:1 | 1 | AYARLAMAK |
3 | Zincir Tahrik Kutusu | LTXF800 | İki eksen; Zincirli tahrik;İletim gücü: 1000 beygir gücü | 1 | AYARLAMAK |
Tedarik Markası
BOMCO: F-500,F-800,F-1000,F-1300,F-1600,F-1600HL,F-2200HL
HONGHUA:HHF-500,HHF-1000,HHF-1300,HHF-1600,HHF-1600HL,HHF-2200HL
RONGSHENG:RS-F500,RS-F800,RS-F1000,RS-F1300,RS-F1600
LS:3NB-1300C, 3NB-1000, 3NB-1000C,3NB-800
ITECO:T-500,T-800,T-1000,T-1600
Petrol KUYUSU:A-350-PT, A-650-PT,A-850-PT, A-1100-PT, A-1400-PT, A-1700-PT
WEATHERFORD:MP-5, MP-8, MP-10, MP-13, MP-16
ULUSAL: 7-P-50, 8-P-80, 9-P-100, 10-P-130, 12-P-160, 14-P-220, C-250,C-350, K-380, K-500-A, K-700
EMSCO:F-350,F-500,F-650,F-800,F-1000,FA-1300,FA-1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600, FC-2200,FD-1000, FD-1600
GARDNER DENVER:PZ-7, PZ-8, PZ-9,PZ-10,PZ-11
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323