Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | kılcal boru | Malzeme: | 825 |
---|---|---|---|
Boy: | 1/8" ila 3/4" | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | Petrol sondajı |
Başvuru: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Şekil: | Yuvarlak.kare.Dikdörtgen |
Vurgulamak: | Yuvarlak Paslanmaz Çelik Kılcal Boru,Petrol Sondajı Paslanmaz Çelik Kılcal Boru,1/8 "Çelik Kılcal Bobin |
Paslanmaz Çelik Kılcal Boru Malzemesi 825 Spesifik 1/8"
Özellik
Shaanxi FORUS Petroleum Machinery Equipment Co., Ltd. tarafından üretilen paslanmaz çelik sarmal borunun özellikleri aşağıdaki gibidir:
1. Özellikler: 1/8 "Malzeme: 825
Bu ürün aynı zamanda kapiler olarak da bilinir.Esas olarak petrol ve gaz kuyularının kuyu içi kılcal basınç ölçümü için kullanılır, yani sıcaklık ve basınç sensörleri (delik içi hassas basınç göstergeleri, genellikle nitrojen silindirleri olarak da adlandırılır) ve petrol ve gaz kuyusu üretim dizileri petrol ve gaz katmanlarına indirilir. binlerce metre derinlikte kuyuya ve ardından 1/8" hidrolik kontrol hattı (kılcal) sıcaklık ve basınç sensöründen yüzeydeki floresan ekran ekranına bağlanır, böylece kuyu içi sıcaklık ve basınç yüzeye iletilebilir kapiler aracılığıyla ve yüzey ekranının floresan ekranı kuyudaki petrol ve gaz tabakasını okuyabilir.Delik içi sıcaklık ve basıncın gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirmek için anlık sıcaklık ve basınç.Basınç kontrolü için de kullanılabilir. yüzey emniyet valflerinin ve diğer yüzey valflerinin yanı sıra büyük ölçekli ekipman ve petrol için enstrümantasyon kontrol sistemlerinin çeşitli bağlantı boru hatlarınınnd gaz sahası sondajı ve petrol üretimi.
2. Kılcal Tüp Boyutu
Şartname | Duvar kalınlığı | Birim Uzunluk Başına Kütle | Hesaplama İç Çap | Kesit alanı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Tüp Gövde Yükü | Minimum Test Basıncı | ||||
Belirtildi | Asgari | Minimum Verim Sress | Min Çekme Gerilimi | |||||||||
t | kısa süre | wpe | d | |||||||||
OD | Duvar kalınlığı | İçinde | İçinde | lb/ft | İçinde | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.04 | 0.069 | 0.0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0.125 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 40.000 | 70.000 | 1200 | 2.200 | 11.300 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.14 | 0.120 | 0.0378 | 40.000 | 70.000 | 1500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.14 | 0.305 | 0.0374 | 40.000 | 70.000 | 1500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.23 | 0.245 | 0.0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.27 | 0.215 | 0.0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
1/2 | 0,500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.25 | 0.402 | 0.0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.32 | 0.370 | 0.0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.38 | 0.340 | 0.1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.32 | 0,527 | 0.0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0,41 | 0,495 | 0.1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323