Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | kılcal boru | Malzeme: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 ila 5/8 | Duvar kalınlığı: | 0,028 ila 0,065 |
Başvuru: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 | Tip: | KUSURSUZ |
Vurgulamak: | Dikişsiz Paslanmaz Kılcal Boru,316L SS Kılcal Boru,Yüksek Mukavemetli Kılcal Bobin |
Kılcal Boru Paslanmaz Çelik Dikişsiz Bobin Malzemesi 316L 2205 2507 825 625
Ürün Açıklaması
Boyut 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
Dikişsiz bobinler, halka parçaları yapmak için çelikte kullanılan petrol sondaj boruları, otomobil şanzıman milleri, bisiklet çerçeveleri ve çelik iskele gibi yapısal parçaların ve mekanik parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır, bu da malzeme kullanımını iyileştirebilir, üretim süreçlerini basitleştirebilir ve malzeme tasarrufu sağlayabilir. .ve işlem süresi, çelik boru imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik borunun teslim durumu, genellikle sıcak haddelenmiş durumun ısıl işlemden sonra teslim edilmesidir.Kalite kontrolünden sonra, sıcak haddelenmiş dikişsiz çelik boru, personel tarafından kesinlikle elle seçilmelidir.Kalite kontrolünden sonra yüzey yağlanmalı ve ardından birkaç soğuk çekme deneyi yapılmalıdır.Sıcak haddeleme işleminden sonra perforasyon deneyi yapılmalıdır.Perforasyonun çapı çok büyük ise düzeltilip düzeltilmelidir.Doğrultmadan sonra, kusur tespit deneyi için konveyör tarafından kusur tespit makinesine aktarılır ve daha sonra etiketlenir, özellikler düzenlenir ve ardından depoya yerleştirilir.
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Bobinin Özellikleri
Birincisi, ürünün et kalınlığı ne kadar kalınsa, o kadar ekonomik ve pratiktir ve et kalınlığı ne kadar ince olursa işleme maliyeti o kadar yüksek olur;
İkinci olarak, ürünün süreci sınırlı performansını belirler.Genel olarak, dikişsiz çelik boruların hassasiyeti düşüktür: düzensiz duvar kalınlığı, borunun içinde ve dışında düşük parlaklık, sabit uzunlukta yüksek maliyet ve içte ve dışta çıkarılması kolay olmayan çukurlar ve siyah noktalar vardır;
Üçüncüsü, tespiti ve şekillendirilmesi çevrimdışı olarak işlenmelidir.Bu nedenle yüksek basınç, yüksek mukavemet ve mekanik yapı malzemeleri açısından üstünlüğünü yansıtmaktadır.
Kılcal Boru Paslanmaz Çelik Dikişsiz CoibenBoy
Şartname | Duvar kalınlığı | Birim Uzunluk Başına Kütle | Hesaplama İç Çap | Kesit alanı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Tüp Gövde Yükü | Minimum Test Basıncı | ||||
Belirtildi | Asgari | Minimum Verim Sress | Min Çekme Gerilimi | |||||||||
t | kısa süre | wpe | d | |||||||||
OD | Duvar kalınlığı | İçinde | İçinde | lb/ft | İçinde | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0.125 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.03 | 0.069 | 0.0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0.125 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.04 | 0.055 | 0.0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0.250 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.07 | 0.194 | 0.0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 40.000 | 70.000 | 1200 | 2.200 | 11.300 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.14 | 0.120 | 0.0378 | 40.000 | 70.000 | 1500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | 0.0374 | 40.000 | 70.000 | 1500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0.083 | 0.083 | 0.075 | 0.27 | 0.209 | 0.0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.25 | 0.402 | 0.0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
1/2 | 0,500 | 0.083 | 0.083 | 0.075 | 0.38 | 0.334 | 0.1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0,527 | 0.0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0,495 | 0.1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323