Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | kılcal boru | Malzeme: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
Boy: | 1/8" ila 3/4" | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | Petrol sondajı |
Vurgulamak: | 0.094'' Hidrolik Kontrol Hattı,0.035'' Hidrolik Kontrol Hattı,316L boru teli |
0.25'' ila 0.625'' Hidrolik Kontrol Hattı Petrol Sondajı 316L 2205 13Cr 825 2507
Özellik
Hidrolik kontrol boru hattı, petrol ve doğal gaz alanında, petrol ve gaz kuyularında emniyet valfinin kontrolü, kontrol edilmesi alanında kullanılabilir.
Paketleyicinin kablo yoluyla gaz tahliye vanası, yeraltı kimyasal maddesinin enjeksiyonu ve yeraltı hidrolik iletimi
güç.
Özel noktalar: iyi korozyon direnci, çeşitli kuyu içi koşullara uygun; farklı kuyu gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir uzunluk
derinlikler.Yüksek dış çap doğruluğu, sızdırmazlığı kolay ve basınçla çalışan malzeme 825'e karşı yüksek sıcaklık dayanımı.
Malzeme kalitesi:316L,321,825,2205,2507,625
Ölçü kafesi:1/8”,1/4”,3/8”,5/8”,3/4”
Duvar kalınlığı aralığı:0.035”-0.094”
Sarmal Boru Boyutu
Şartname | Duvar kalınlığı | Birim Uzunluk Başına Kütle | Hesaplama İç Çap | Kesit alanı | Akma dayanımı | Gerilme direnci | Tüp Gövde Yükü | Minimum Test Basıncı | ||||
Belirtildi | Asgari | Minimum Verim Sress | Min Çekme Gerilimi | |||||||||
t | kısa süre | wpe | d | |||||||||
OD | Duvar kalınlığı | İçinde | İçinde | lb/ft | İçinde | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/4 | 0.250 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.09 | 0.180 | 0.0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0.250 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.11 | 0.152 | 0.0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0.250 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.13 | 0.120 | 0.0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0.035 | 0.035 | 0.032 | 0.13 | 0.305 | 0.0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12.100 |
0,375 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.18 | 0.277 | 0.0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.22 | 0.245 | 0.0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.26 | 0.215 | 0.0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
1/2 | 0,500 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.24 | 0.402 | 0.0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.31 | 0.370 | 0.0888 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0.080 | 0.080 | 0.072 | 0.37 | 0.340 | 0.1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0.625 | 0.049 | 0.049 | 0.044 | 0.31 | 0,527 | 0.0887 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 10.200 |
0.625 | 0.065 | 0.065 | 0.059 | 0.40 | 0,495 | 0.1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323