Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | FRP Kayma Karşıtı Merdiven Burnu | Malzeme: | FRP/Korindon |
---|---|---|---|
Kalınlığı: | 0,5 cm | Boyut: | 7,5'' X5'' CM |
Uzunluk: | 70cm | Renk: | Sarı |
test standardı: | AS4586 | Garanti: | 2 yıl |
Vurgulamak: | FRP Kayma Karşıtı Merdiven Burnu,AS4586 Kayma karşıtı merdiven burnu |
FRP Anti Kayma Merdiven Burnu Anti Kayma Mat Yüzey Kaplama Reşini ISO AS4586 Petrol Alanı Merdivenleri İçin
FRP Kayma Karşıtı Merdiven Burnu Ürün Tanımı
Ürünlerimiz L şeklinde, U şeklinde, yarı dairesel, dairesel, düz şeritli, düz şeklinde vb. gibi tam özelliklere sahiptir ve renkler
Sarı, siyah, beyaz, kahverengi, gri, bej vb.
Polimer kompozit kaydırma plakaları olarak da bilinen cam lif güçlendirilmiş yüksek kaliteli reçineden yapılır ve
Üretim sürecinde, korozyona dayanıklı kompozit malzemeler ve zümrütlü mat yüzeyler kullanılır ve
ürün çeşitli kimyasallara ve petrokimyasal döküntülere, tuzlu suya vb. mükemmel dayanıklılığa sahiptir, bu da merdiven tabanını güvenli ve dayanıklı hale getirir ve
Gece çalışmasında daha fazla güvenlik için pedal kapağı. Aynı zamanda, bireysel olarak değiştirilebilir.
farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir.
FRP kaydırma plağı, endüstri, açık deniz petrol platformu, gemi ve madencilik ortamı, belediye yönetimi,
İhtiyaç duyulan endüstri için ilk seçimdir.
FRP Kayma Karşıtı Merdiven Burnu Malzemeleri:
1. reçine: Iso
2. cam lif yolculuk: E cam
3Doldurucu: Alüminyum hidroksit
4Pultrusion süreci.
5Çakılmış yüzey: korundum
6Yüzey kaplama: VE reçine / reçine: Iso
FRP Kayma Karşıtı Merdiven Çakma Parametresi
Ürün | A*B*T | Yorumlar |
1 | 25*25*3 | 90° açı |
2 | 32*32*4 | 75° açı |
3 | 50 çarpı 25 çarpı 3.2 | 90° açı |
4 | 55 çarpı 55 çarpı 3.2 | 87°Köşe Bevel Edge |
5 | 60 çarpı 25 çarpı 3.0 | 90° açı |
6 | 70 çarpı 9 çarpı 3.2 | 90°Köşe Bevel Edge |
7 | 70 çarpı 30 çarpı 3.2 | 90°Köşe Bevel Edge |
8 | 76 çarpı 30 çarpı 3.2 | 90°Köşe Bevel Edge |
9 | 100 çarpı 25 çarpı 3.2 | 90° açı |
10 | 140 çarpı 50 çarpı 3.2 | 87° açı |
11 | 152 çarpı 30 çarpı 3.2 | 90° açı |
12 | 152 çarpı 55 çarpı 3.6 | 87° açı |
13 | 205 çarpı 55 çarpı 3.2 | 87° açı |
14 | 230 çarpı 30 çarpı 3.2 | 90° açı |
15 | 230 çarpı 38 çarpı 3.2 | 87° açı |
16 | 230 çarpı 55 çarpı 3.6 | 87° açı |
17 | 245*50*4 | 90° açı |
18 | 300*55*4 | 90° açı |
19 | 345*55*4 | 87° açı |
20 | 381 çarpı 30 çarpı 3.2 | 87° açı |
21 | 400*55*4 | 90° açı |
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323