Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Çizimler | Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|---|---|
İşlem: | dövme | Başvuru: | Petrol sondajı |
KOK: | Sağlamak | Avantaj: | Dayanıklı |
Vurgulamak: | API 7K Sondaj Ekipmanları Bileşenleri,JC50DB Sondaj Ekipmanları Bileşenleri,Karbon Çelik sondaj kulesi çizimleri |
Sondaj Rig Bileşenleri API 7K Sondaj Rig Drawworks JC50DB
Özellik:
Çekme tertibatlarının tasarımı ve üretimi, petrol sondaj kuleleri için çekme işleri standardı olan API Spec 7K ve SY/T 5532'ye uygundur;çizimler
seriler, tek tamburlu veya çift tamburlu ve mekanik veya elektrik gücüyle çalıştırılan çok şaftlı yapıya sahip komple setlerdir;ana fren arasında
ve yardımcı fren, güç aktarımı ve delme/workover operasyonlarının gereksinimlerini karşılamak üzere düzenlenmiştir.Vinç entegreyi benimser
kullanımı kolay hidrolik sistem, pnömatik sistem ve elektrik sisteminin kontrolü;elektrikli tahrikli vincin dişli kutusu,
büyük modüllü sert diş yüzeyine sahip cebri yağlama dişlisi;vinç ve güç ünitesi, uygun olan kayar bir ray üzerine monte edilebilir.
toplu taşıma ;
Şartname
modeli | JC14 | JC18/11 | 21/11 | 28/11 | JC20 | JC30 | JC40 | JC50 | JC70 |
Güç (hp) | 350 | 450 | 550 | 735 1000 | 550 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Hızlı hat çekme (lbf) | 31473 | 40465 | 44962 | 47209 | 44962 | 47200 | 62946 | 78683 | 109032 |
Delme hattı çapı (inç) | 7/8" | 7/8" | 1" ;1 1/8" | 1 1/8" ;1 1/4" | 1" ;1 1/8" | 1 1/8" ;1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" |
Dişliler | - | - | - | - | - | - | 4 ileri 2 geri | 6 ileri 2 geri | 6 ileri 2 geri |
Ana tambur çapı x Genişlik (inç) | 13,9 x 31,5 | 16,89 x 35,91 | 17,72 x 35,91 20,5 x 35,91 | 22x40.94 25x44 | 17,72 x 35,91 | 22 x 40.94 | 25,2 x 47,56 | 26,97 x 50,79 | 26,97 x 50,79 |
Balya tambur çapı x Genişlik (inç) | - | 12.76 x 35.91(Seçili çiftleşme) | 13.39 x 37.2(Seçili çiftleşme) | 13,39 x 37,2(Seçili çiftleşme) 13,39 x 41 | - | - | - | - | - |
Fren göbeği (disk) çapı x Genişlik (inç) | Bant freni 38.19 x 8.27 | Bant freni 42.13 x 8.27 | Bant freni 42.13 x 10.51 (su soğutmalı) | Bant freni 45 x 10.51 (su soğutmalı) Bant freni 50 x 10.51 (su soğutmalı) | Bant freni 42.13 x 12 (su soğutmalı) | Disk fren PZ40 59 x 2.36 | Disk fren PZ40 59 x 2.99 | Disk fren PZ40 59.84 x 2.99 | Disk fren PZ40 59.84 x 2.99 |
yardımcı fren | / | Su freni/124WCB | 224WCB | 324WCB 236WCB | 224WCB | 324WCB | FDWS40 | DWS50 | DWS70 |
Ana debriyaj | ATD224H | ATD224H | ATD324H | ATD330H | ATD324H | ATD330H | LT1070/200T(düşük) LT900/250T(yüksek) | LT1168/305T(düşük) LT965/305T(yüksek) | LT1168/305T(düşük) LT900/305T(yüksek) |
Ağırlık (lb) | 6945 | 13999 | 14504 | 23170 27586 | 10882 | 17972 | 71379 | 93088 | 107116 |
modeli | JC30DB | JC40DB | JC40DJ | JC40DZ | JC50DB | JC50D | JC70DB | JC70D | JC90DB |
Güç (hp) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Hızlı hat çekme (lbf) | 47210 | 62947 | 62947 | 62947 | 78683 | 78683 | 109032 | 109032 | 145.000 |
Delme hattı çapı (inç) | 1 1/8" ; 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 3/8" | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 3/4" |
Dişliler | Kademesiz hız ayarı | Kademesiz hız ayarı | 4 vites | 4 vites | 2 vites Kademesiz hız ayarı | 4 İleri 4 Geri, Kademesiz hız ayarı | 2 vites Kademesiz hız ayarı | 4 İleri 4 Geri, Kademesiz hız ayarı | 2 vites Kademesiz hız ayarı |
Ana tambur (in) | Ф22.05 x 40.94 | Ф25,2 x 47,56 | Ф25,2 x 47,56 | Ф25,2 x 47,56 | Ф26.97 x 51.18 | Ф26.97 x 51.18 | Ф30.31 x 51.18 | Ф30.31 x 51.18 | Ф42 x 72.44 |
Fren göbeği (disk) çapı x Genişlik (inç) | Tek diskli fren PZ30 Ф59.05 x 2.36 | Tek diskli fren PZ40 Ф59.05 x 2.36 | Disk fren PZ40 Ф59.05 x 2.36 | Bant freni | Tek diskli fren PZ50 Ф59,84 x 2,99 | Disk fren PZ50 Ф59,84 x 2,99 | Disk fren PZ70 Ф59.84 x 2.99 | Disk fren PZ70 Ф59.84 x 2.99 | Disk fren Ф86.6 x 2.99 |
Dişli redüktör hız oranı | 5.2 | 7.5 | 4 vites | 4 vites | 8.5/5 | / | 10.4/5.4 | / | 8.76/5.72 |
yardımcı fren | Ana motor dinamik freni | Ana motor dinamik freni | DWS40 Manyetik girdap akımı freni | 236WCB | Ana motor dinamik freni | DWS50 Manyetik girdap akımı freni | Ana motor dinamik freni | DWS70 Manyetik girdap akımı freni | Ana motor dinamik freni |
Ağırlık (lb) | 41447 | 54816 | 51400 | 68511 | 77735 | 83731+27337 | 100376 | 88405+37337 | 168083 |
Taşıma Genişliği (ft) | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323