Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Halka Şeklinde BOP Küresel Kauçuk | Boyut: | 7" ila 18 -3/4" |
---|---|---|---|
Basınç: | 500 ila 10000 psi | Test raporu: | Sağlamak |
Vurgulamak: | SHENKAI Patlama Önleyici Ekipman,7" Patlama Önleyici Ekipman,18 3/4" Patlama önleyici bop |
Patlama Önleyici Ekipman SHENKAI Dairesel BOP Boyut 7" - 18-3/4"
ÜrünÖzellikile ilgiliPatlama Önleyici Ekipman
● Kauçuk çekirdek, basınç sızdırmazlığı değiştirildiğinde büyük miktarda, küçük sürtünme direncinde tutkal depolar.
● Yarım küre kafa kullanarak, basınç altında stres konsantrasyonu fenomeni yoktur, stresi eşit şekilde muhafaza eder, açık kıyafeti yırtması kolaydır.
● Piston stroku kısa, yüksekliği düşük ve aşınma halkasını ayarlayın.
● Dudaklı conta, uzun kullanım ömrü.
● Düşük sıcaklıkta işleme halka şeklindeki patlama önleyici kabuk çapı, bir oluk buhar borusuna, doymuş buharla boru havalandırmasına, yuvarlak
ısıtma için kabuk.
● Yüksek sülfata dayanıklı patlama önleyici dahili tüm parçalar iyi temas eden sıvı yüzeyli yüksek nikel bazlı alaşım, en yüksek seviyeleri elde edebilir
H2S ve CO2 gibi etkilere karşı direnç.
Dairesel BOP elemanı özellikleri ve Modeli
Çalışma baskı yapmak MPa(psi) |
Ana delik mm(inç) |
|||||||||
179.4-7 1/16 | 228.6-9 | 279.4-11 | 346.1-13 5/8 | 425-16 3/4 | 476-18 3/4 | 527-20 3/4 | 539,8-21 1/4 | 749.3-29 1/2 | 762-30 | |
3.5(500) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7(1000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
14(2000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21(3000) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
35(5000) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
70(10000) | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
Küresel tip dairesel bop ve paketleme elemanı özellikleri
modeli | Ana delik mm(inç) |
çalışma basıncı MPa(psi) |
Çalışma Basıncı MPa | Bağlantı türü | Boyut mm mm | Ağırlık (kg | Önerilen bop kodu | ||
Üst | Alt kısım | Dış çap | Yükseklik | ||||||
FH18-21 | 179(7 1/16) | 21(3000) | 8,4~10,5 | çivili | dişli | 737 | 743 | 1350 | FH1821NL-00 |
FH18-35 | 35(5000) | 737 | 790 | 1572 | FH1835NL-00 | ||||
FH18-70/105 | 70(10000) | 1092 | 1136 | 5070 | H09.00 | ||||
FH23-21 | 228(9) | 21(3000) | 900 | 830 | 2104 | FH2321-00 | |||
FH23-35 | 35(5000) | 998 | 1200 | 3540 | H14.00 | ||||
FH28-21 | 279(11) | 21(3000) | 1013 | 838 | 2574 | FH2821NL-00 | |||
FH28-35 | 35(5000) | 1138 | 1081 | 4410 | FH2835-00 | ||||
FH28-35/70 | 35(5000) | 1138 | 1096 | 4451 | FH2835/70-00 | ||||
FH28-70/105 | 70(10000) | 1448 | 1420 | 10800 | FH2870/105-00 | ||||
FH35-35 | 346(13 5/8) | 35(5000) | 1270 | 1160 | 6400 | FH3535-00 | |||
FH35-35/70 | 35(5000) | 1270 | 1227 | 6843 | FW1305-00A | ||||
FH35-70/105 | 70(10000) | 1640 | 1664 | 15110 | FH3570-00 | ||||
FH43-35 | 425(16 3/4) | 35(5000) | 1524 | 1320 | 10834 | H24.00 | |||
FH48-70 | 476(18 3/4) | 70(10000) | 1937 | 1882 | 27161 | H26.0 |
İlgili kişi: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323